Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10,900
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 26/297 | Q1 | T1 | D1 |
BIOLOGY | SCIE | 3/94 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 31/195 | Q1 | T1 | D2 |
Año:
2021
CiteScore:
11,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (all) | 6/211 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 20/204 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (all) | 13/112 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,905
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 6/322 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 17/274 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (miscellaneous) | 12/145 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agence Nationale pour la Recherche | ANR-19-CE12-0009 |
Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) | SGR-831 |
AXA Research Fund | - |
Bettencourt Schueller Foundation | - |
CERCA Program/Generalitat de Catalunya | - |
EMBL Partnership | - |
ENS-Lyon (Projet emergent 2019) | - |
European Commission | PEOPLE-2013-IEF-627263 |
European Research Council (ERC) | 616434 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | BFU2017-89488-P; SEV-2012-0208; BFU2016-74949-P; RYC-2014-15551 |
Universite de Lyon | IDEX IMPULSION G19002CC |
# | Autor |
---|---|
1 | Pérez, Marcos Francisco |
2 | Shamalnasab, Mehrnaz |
3 | Mata-Cabana, Alejandro |
4 | Della Valle, Simona |
5 | Olmedo, María |
6 | |
7 |