Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 2.7070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, MATHEMATICAL | SCIE | 10/56 | Q1 | T1 | D2 |
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | SCIE | 16/34 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,980
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS | 9/37 | Q1 | T1 | D3 | 77,03 |
PHYSICS, MATHEMATICAL | 12/60 | Q1 | T1 | D2 | 80,83 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Statistical and Nonlinear Physics | 9/53 | Q1 | T1 | D2 |
Statistics and Probability | 29/250 | Q1 | T1 | D2 |
Condensed Matter Physics | 142/415 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,847
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Condensed Matter Physics | 87/434 | Q1 | T1 | D3 |
Statistical and Nonlinear Physics | 13/54 | Q2 | T1 | D3 |
Statistics and Probability | 79/268 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI | - |
C3.ai Digital Transformation Institute | - |
EU (FEDER program) | PID2019-110430GB-C21 |
Leverhulme Trust | - |
MICINN | - |
Regional Government of Andalusia | P18-RT-3480 |
US National Science Foundation | DMS-1815764; PHY-1602994; DMS-1809074 |
# | Autor |
---|---|
1 | Kevrekidis, P. G. |
2 | |
3 | Drossinos, Y. |
4 | Rapti, Z. |
5 | Kevrekidis, G. A. |