Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.7580
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHARMACOLOGY & PHARMACY | SCIE | 54/279 | Q1 | T1 | D2 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 39/137 | Q2 | T1 | D3 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 32/95 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,320
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 22/124 | Q1 | T1 | D2 | 82,66 |
MICROBIOLOGY | 25/158 | Q1 | T1 | D2 | 84,49 |
PHARMACOLOGY & PHARMACY | 37/361 | Q1 | T1 | D2 | 89,89 |
Año:
2021
CiteScore:
9,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology (medical) | 17/255 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 35/295 | Q1 | T1 | D2 |
Microbiology (medical) | 18/118 | Q1 | T1 | D2 |
Pharmacology | 38/303 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,495
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pharmacology | 26/327 | Q1 | T1 | D1 |
Pharmacology (medical) | 19/283 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 50/333 | Q1 | T1 | D2 |
Microbiology (medical) | 20/135 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FSE 'El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro' | - |
Instituto de Salud Carlos III | CM19/00251 |
Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain | CP18/00146; CP18/00111 |
Programa de Intensificacion de la Actividad de Investigacion del Servicio Nacional de Salud Carlos III (3SNS) | - |
Servicio Andaluz de Salud de la Junta de Andalucia | B-0037 |
Spanish Ministry of Science, Innovation and Universities of Spain | CD18/00091 |
# | Autor |
---|---|
1 | González-Serna, A. |
2 | Corma-Gómez, A. |
3 | Téllez, F. |
4 | García-Martín, S. |
5 | Rivero-Juárez, A. |
6 | Frías, M. |
7 | Vera-Méndez, F. J. |
8 | Santos, I. de los |
9 | Merino, D. |
10 | Morano, L. |
11 | Imaz, A. |
12 | Galera, C. |
13 | Serrano, M. |
14 | Macías, J. |
15 |