Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.0930
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 10/138 | Q1 | T1 | D1 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 10/68 | Q1 | T1 | D2 |
| ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | SCIE | 17/54 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 13/89 | Q1 | T1 | D2 | 85,96 |
| ENGINEERING, CIVIL | 23/175 | Q1 | T1 | D2 | 87,14 |
| ENGINEERING, ENVIRONMENTAL | 11/71 | Q1 | T1 | D2 | 85,21 |
Año:
2021
CiteScore:
10,700
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 11/211 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 12/326 | Q1 | T1 | D1 |
| Environmental Engineering | 13/173 | Q1 | T1 | D1 |
| Geography, Planning and Development | 14/747 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,498
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 11/201 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 24/347 | Q1 | T1 | D1 |
| Environmental Engineering | 12/186 | Q1 | T1 | D1 |
| Geography, Planning and Development | 43/816 | Q1 | T1 | D1 |
| Agencia | Código de Proyecto |
|---|---|
| national funds through FCT - Foundation for Science and Technology | SFRH/BD/117114/2016 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidade do Minho (Portugal) | |
| 2 | Ghiassi, Bahman | University of Nottingham (United Kingdom) |
| 3 | Pineda Palomo, Paloma | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | Lourenço, Paulo B. | Universidade do Minho (Portugal) |