Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10.90
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 26/297 | Q1 | T1 | D1 |
BIOLOGY | SCIE | 3/94 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 31/195 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,830
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 21/322 | Q1 | T1 | D1 | 93,63 |
BIOLOGY | 6/113 | Q1 | T1 | D1 | 95,13 |
CELL BIOLOGY | 21/204 | Q1 | T1 | D2 | 89,95 |
Año:
2021
CiteScore:
11,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (all) | 6/211 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (all) | 20/204 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (all) | 13/112 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,905
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous) | 6/372 | Q1 | T1 | D1 |
Biochemistry, Genetics and Molecular Biology (miscellaneous) | 17/308 | Q1 | T1 | D1 |
Neuroscience (miscellaneous) | 12/158 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Blythe Brenden-Mann Foundation | - |
Erasmus+ program | HR ZAGREB01 |
Ministry of Science | BFU2016-78265-P; PID2019-108564GB-I00 |
Volkswagen Foundation "Life'' grant | 93092 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Matic, Zrinka |
3 | Gal, Lihi |
4 | Fadel, Amir |
5 | Schuldiner, Maya |
6 |