Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.2520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 80/119 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,450
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 93/145 | Q3 | T2 | D7 | 36,21 |
Año:
2021
CiteScore:
5,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Control and Optimization | 18/118 | Q1 | T1 | D2 |
Engineering (miscellaneous) | 19/115 | Q1 | T1 | D2 |
Building and Construction | 51/211 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 201/708 | Q2 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 10/34 | Q2 | T1 | D3 |
Energy Engineering and Power Technology | 73/235 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 38/109 | Q2 | T2 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 90/215 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,653
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 92/476 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 205/740 | Q2 | T1 | D3 |
Energy (miscellaneous) | 36/135 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Optimization | 37/122 | Q2 | T1 | D4 |
Energy Engineering and Power Technology | 79/254 | Q2 | T1 | D4 |
Fuel Technology | 40/123 | Q2 | T1 | D4 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 86/239 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union | 667942 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Grigoriev, V. |
3 | Milidonis, K. |
4 | Tsouloupas, G. |
5 | Larrañeta, M. |
6 | Silva, M. |