Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 6.6350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 33/161 | Q1 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 94/345 | Q2 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 43/109 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,010
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 96/414 | Q1 | T1 | D3 | 76,93 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 39/138 | Q2 | T1 | D3 | 72,10 |
PHYSICS, APPLIED | 34/178 | Q1 | T1 | D2 | 81,18 |
Año:
2021
CiteScore:
8,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (all) | 18/300 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (all) | 74/455 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,527
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Engineering (miscellaneous) | 25/476 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 73/641 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
AEI/FEDER-UE | PID2019-105720RB-I00 |
Army Research Laboratory | W911NF-19-2-0212 |
Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia | P18-RT-746 |
US/JUNTA/FEDER-UE | US-1260179 |
VI Plan Propio de Investigacion de la Universidad de Sevilla | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 |