Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.9070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | SCIE | 23/119 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,070
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENERGY & FUELS | 42/145 | Q2 | T1 | D3 | 71,38 |
Año:
2021
CiteScore:
8,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 90/708 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 36/235 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 48/215 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,352
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 95/740 | Q1 | T1 | D2 |
Energy Engineering and Power Technology | 39/254 | Q1 | T1 | D2 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 42/239 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Catalan Government | 2017 SGR 1537 |
CDTI in the project Innterconecta Thesto | ITC-20111050 |
ICREA | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades - Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | RED2018-102431-T |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades de Espana (MCIU/AEI/FEDER, UE) | RTI2018-093849-B-C31 |
# | Autor |
---|---|
1 | Prieto, Cristina |
2 |