Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 4.1590
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | SCIE | 30/133 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENDOCRINOLOGY & METABOLISM | 34/174 | Q1 | T1 | D2 | 80,75 |
Año:
2015
CiteScore:
8,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Endocrinology | 14/124 | Q1 | T1 | D2 |
General Medicine | 348/3276 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,383
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Endocrinology | 10/136 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Charles H. Hood Foundation Child Health Research Award | - |
EUNICE KENNEDY SHRIVER NATIONAL INSTITUTE OF CHILD HEALTH & HUMAN DEVELOPMENT | K99HD071970; R00HD071970 |
Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, National Institutes of Health | K99 HD071970 |
European Union funds from the Fondo Social Europeo of the European Community Program | - |
European Union Research Contract | DEER FP7-ENV-2007-1 |
Junta de Andalucia, Spain | P08-CVI-03788 |
Ministerio de Economia y Competitividad, Spain | BFU2011-025021 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ruiz-Pino, F |
2 | Garcia-Galiano, D |
3 | Manfredi-Lozano, M |
4 | Leon, S |
5 | Sanchez-Garrido, MA |
6 | Roa, J |
7 | Pinilla, L |
8 | |
9 | Tena-Sempere, M |