Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 10,592
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PSYCHOLOGY | SCIE | 7/80 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHIATRY | SCIE | 18/155 | Q1 | T1 | D2 |
PSYCHIATRY | SSCI | 11/143 | Q1 | T1 | D1 |
PSYCHOLOGY, CLINICAL | SSCI | 5/131 | Q1 | T1 | D1 |
Año:
2021
CiteScore:
11,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Psychology | 12/230 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 21/529 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,328
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Psychology | 19/245 | Q1 | T1 | D1 |
Psychiatry and Mental Health | 23/556 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | Garrido-Torres, Nathalia |
2 | Rocha-González, Idalino |
3 | Alameda, Luis |
4 | Rodríguez-Gangoso, Aurora |
5 | Vilches, Ana |
6 | Canal-Rivero, Manuel |
7 | |
8 | Ruiz-Veguilla, Miguel |