Año: 2020
Journal Impact Factor (JIF): 1.8980
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MEDICAL ETHICS | SCIE | 10/16 | Q3 | T2 | D6 |
ETHICS | SSCI | 24/56 | Q2 | T2 | D5 |
SOCIAL ISSUES | SSCI | 27/44 | Q3 | T2 | D7 |
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL | SSCI | 32/44 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2020
Journal Citation Indicator (JCI): 0,950
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ETHICS | 24/71 | Q2 | T1 | D4 | 66,90 |
MEDICAL ETHICS | 7/20 | Q2 | T1 | D4 | 67,50 |
SOCIAL ISSUES | 27/64 | Q2 | T2 | D5 | 58,59 |
SOCIAL SCIENCES, BIOMEDICAL | 17/45 | Q2 | T2 | D4 | 63,33 |
Año:
2020
CiteScore:
2,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 33/644 | Q1 | T1 | D1 |
Health (social science) | 107/293 | Q2 | T2 | D4 |
Health Policy | 112/242 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2020
Factor de Impacto:
0,494
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Philosophy | 74/782 | Q1 | T1 | D1 |
Health (social science) | 130/364 | Q2 | T2 | D4 |
Health Policy | 126/304 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Ministerio de Economia y Competitividad | FFI2017-88913-P; FFI2015-62699-ERC; FFI2015-67569- C2-2- P; FFI2014-53926-R |
# | Autor |
---|---|
1 | Rodríguez-Arias, D. |
2 | Rodríguez López, B. |
3 | Monasterio-Astobiza, A. |
4 |