Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.5230
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 21/64 | Q2 | T1 | D4 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 35/87 | Q2 | T2 | D4 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 58/161 | Q2 | T2 | D4 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 70/109 | Q3 | T2 | D7 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 45/99 | Q2 | T2 | D5 | 55,05 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 38/76 | Q2 | T2 | D5 | 50,66 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 69/138 | Q2 | T2 | D5 | 50,36 |
PHYSICS, APPLIED | 73/178 | Q2 | T2 | D5 | 59,27 |
Año:
2021
CiteScore:
4,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 159/601 | Q2 | T1 | D3 |
Control and Systems Engineering | 86/270 | Q2 | T1 | D4 |
Electrical and Electronic Engineering | 226/708 | Q2 | T1 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,577
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Mechanical Engineering | 192/644 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 240/740 | Q2 | T1 | D4 |
Control and Systems Engineering | 98/285 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
project "Sistema para la amplificacion y deteccion de fragmentos de ADN empleando PCR en Lab-on-chip (PCR-on-a-Chip)" | P18-RT-1745 |
Proyectos I + D + i FEDER Andalucia | US-1265983 |
regional government Junta de Andalucia (Consejeria de Economia y Conocimiento), Plan Andaluz de Investigacion, Desarrollo e Innovacion (PAIDI 2020) | - |
# | Autor | Afiliación |
---|---|---|
1 | Urbano-Gámez, Jesús David | Universidad de Sevilla (Spain) |
2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
3 | Quero, José Manuel | Universidad de Sevilla (Spain) |