Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 5.0290
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MICROBIOLOGY | SCIE | 52/137 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,970
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MICROBIOLOGY | 46/158 | Q2 | T1 | D3 | 71,20 |
Año:
2021
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Microbiology | 54/156 | Q2 | T2 | D4 |
Molecular Biology | 170/386 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,376
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Microbiology | 32/174 | Q1 | T1 | D2 |
Molecular Biology | 113/433 | Q2 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
DFG (German Research Foundation) | 393148499 |
Federal State of Lower Saxony, Niedersachsisches Vorab CDiff project | VWZN2889/3215/3266 |
Federal State of Lower Saxony, Niedersachsisches Vorab CDInfect project | VWZN2889/3215/3266 |
German Research Foundation | 231396381/GRK1947 |
Ministerium fur Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern | UG16001 |
University of Greifswald | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Troitzsch, D |
2 | Zhang, H |
3 | Dittmann, S |
4 | Dusterhoft, D |
5 | Moller, TA |
6 | Michel, AM |
7 | Jansch, L |
8 | Riedel, K |
9 | Borrero-de Acuña, JM |
10 | Jahn, D |
11 |