Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.9520
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ENGINEERING, CHEMICAL | SCIE | 54/143 | Q2 | T2 | D4 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 66/156 | Q2 | T2 | D5 |
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 161/297 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,730
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 146/310 | Q2 | T2 | D5 | 53,07 |
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 71/165 | Q2 | T2 | D5 | 57,27 |
ENGINEERING, CHEMICAL | 48/156 | Q2 | T1 | D4 | 69,55 |
Año:
2019
CiteScore:
5,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Microbiology and Biotechnology | 27/105 | Q2 | T1 | D3 |
Bioengineering | 49/148 | Q2 | T1 | D4 |
Biochemistry | 140/407 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,718
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Microbiology and Biotechnology | 39/133 | Q2 | T1 | D3 |
Bioengineering | 62/168 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry | 215/491 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CONICYT via the project Fondecyt Inicio | 11150174 |
program Magister en Biotecnologia y Ciencias de la Vida (UNAB) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Borrero-de Acuña, JM |
2 | Aravena-Carrasco, C |
3 | Gutierrez-Urrutia, I |
4 | Duchens, D |
5 |