Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 4.2210
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | SCIE | 22/163 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,130
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY | 30/162 | Q1 | T1 | D2 | 81,79 |
Año:
2014
CiteScore:
7,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Microbiology and Biotechnology | 10/95 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 26/231 | Q1 | T1 | D2 |
Bioengineering | 29/129 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
1,757
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Applied Microbiology and Biotechnology | 8/108 | Q1 | T1 | D1 |
Bioengineering | 17/144 | Q1 | T1 | D2 |
Biotechnology | 28/273 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Deutsche Forschungsgemeinschaft | SFB-TR51 |
German Federal Ministry of Education (BMBF) via the project "Bio-Nylon" | 03 V05757 |
program "Convenio de Desempeno Apoyo a la Innovacion en Educacion Superior" | PMIUAB 1301 |
# | Autor |
---|---|
1 | Borrero-de Acuna, JM |
2 | Bielecka, A |
3 | Haussler, S |
4 | Schobert, M |
5 | Jahn, M |
6 | Wittmann, C |
7 | Jahn, D |
8 |