Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 7.40
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROIMAGING | SCIE | 2/14 | Q1 | T1 | D2 |
NEUROSCIENCES | SCIE | 38/275 | Q1 | T1 | D2 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | SCIE | 15/136 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,640
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
NEUROIMAGING | 2/15 | Q1 | T1 | D2 | 90,00 |
NEUROSCIENCES | 23/306 | Q1 | T1 | D1 | 92,65 |
RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | 13/200 | Q1 | T1 | D1 | 93,75 |
Año:
2021
CiteScore:
11,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cognitive Neuroscience | 5/107 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 9/170 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,746
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cognitive Neuroscience | 3/111 | Q1 | T1 | D1 |
Neurology | 3/186 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de In-vestigacion/Fondo Europeo de Desarrollo Regional, European Union | PSI2016-75688-P |
Bundesministerium fur Bildung und Forschung | 01 EV 0703 |
Catalan Agency for Man-agement of University and Research Grants Programme | 2017 SGR 1545 |
Center for Music in the Brain - Danish National Research Foundation | DNRF117 |
Christian-Albrechts-University Kiel | - |
Deutsche Fors-chungsge-meinschaft | CRC1261 |
European Research Council | 615539 |
European Union | 720270; 785907 |
FEDER | MTM2015-63723-P; PGC2018-096540-B-I00 |
LOEWE Neuronale Koordination Forschungsschwerpunkt Frankfurt (NeFF) | - |
Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades/Agencia Estatal de Investigacion/FEDER, UE | PGC2018-096641-B-I00 |
Proyecto | PAIDI 2020 P20_00592 |
Proyecto del Fondo Eu-ropeo de Desarrollo Regional (FEDER) y la Consejeria de Economia, Conocimiento, Empresas y Universidad de la Junta de Andalucia, den-tro del Programa Operativo FEDER 2014-2020 | US-1254251 |
Spanish Min-isterio de Economia y Competitividad | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Silva Pereira, S. |
3 | Sanz Perl, Y. |
4 | Kringelbach, M.L. |
5 | Gayte Delgado, Inmaculada |
6 | Laufs, H. |
7 | Tagliazucchi, E. |
8 | Langa Rosado, José Antonio |
9 | Deco, G. |