Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 9.0630
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 18/171 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,040
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 15/205 | Q1 | T1 | D1 | 92,93 |
Año:
2017
CiteScore:
14,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Chemistry | 14/369 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
4,508
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 14/451 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Biotechnology and Biological Sciences Research Council | BB/L01386X/1; BB/F011539/1 |
BrisSynBio, a BBSRC/EPSRC Synthetic Biology Research Centre | BB/L01386X/1 |
Engineering and Physical Sciences Research Council | EP/I028501/1; EP/K03927X/1; EP/L011999/1 |
Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) | 723.015.006 |
Novo Nordisk STAR programme | - |
Secretaria General de Universidades, Investigacion y Tecnologia (Junta de Andalucia) | - |
Wellcome Trust | 099185/Z/12/Z |
# | Autor |
---|---|
1 | Rios, P |
2 | |
3 | Carter, TS |
4 | Williams, C |
5 | Wilson, MR |
6 | Crump, MP |
7 |