Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 11.9940
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 13/166 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,360
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 10/205 | Q1 | T1 | D1 | 95,37 |
Año:
2016
CiteScore:
18,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Catalysis | 3/46 | Q1 | T1 | D1 |
General Chemistry | 9/370 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
5,954
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Catalysis | 2/52 | Q1 | T1 | D1 |
Chemistry (miscellaneous) | 9/446 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Augustinus Fonden | - |
Bristol Chemical Synthesis Doctoral Training Centre | EP/G036764/1 |
COST Action | CM1005 |
Danish Ministry of Science, Innovation and Higher Education | DFF-4181-00206 |
Engineering and Physical Sciences Research Council | EP/I028501/1; EP/K035746/1; 1114107; EP/L011999/1; EP/K03927X/1 |
Lundbeck Foundation | - |
Oticon Fonden | - |
Secretaria General de Universidades, Investigacion y Tecnologia (Junta de Andalucia) | - |
Wellcome Trust | 099185/Z/12/Z |
# | Autor |
---|---|
1 | Rios, P |
2 | Carter, TS |
3 | |
4 | Crump, MP |
5 | Lisbjerg, M |
6 | Pittelkow, M |
7 | Supekar, NT |
8 | Boons, GJ |
9 |