Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 0.9610
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
REHABILITATION | SCIE | 49/65 | Q4 | T3 | D8 |
SPORT SCIENCES | SCIE | 61/81 | Q4 | T3 | D8 |
REHABILITATION | SSCI | 49/70 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,500
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
REHABILITATION | 111/155 | Q3 | T3 | D8 | 28,71 |
SPORT SCIENCES | 69/113 | Q3 | T2 | D7 | 39,38 |
Año:
2016
CiteScore:
1,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 92/163 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
0,372
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation | 94/190 | Q3 | T2 | D5 |
Sports Science | 94/127 | Q3 | T3 | D8 |
# | Autor |
---|---|
1 | Grao-Cruces, A |
2 | Ruiz-Lopez, R |
3 | Moral-Garcia, JE |
4 | Ruiz-Ariza, A |
5 |