Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 1.0930
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | SCIE | 32/102 | Q2 | T1 | D4 |
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | SCIE | 68/102 | Q3 | T2 | D7 |
MEDICAL INFORMATICS | SCIE | 16/24 | Q3 | T2 | D7 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | SCIE | 54/76 | Q3 | T3 | D8 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,280
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS | 27/136 | Q1 | T1 | D2 | 80,52 |
COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS | 23/132 | Q1 | T1 | D2 | 82,96 |
ENGINEERING, BIOMEDICAL | 16/101 | Q1 | T1 | D2 | 84,65 |
MEDICAL INFORMATICS | 7/32 | Q1 | T1 | D3 | 79,69 |
Año:
2013
CiteScore:
3,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Health Informatics | 13/52 | Q1 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 123/486 | Q2 | T1 | D3 |
Software | 133/371 | Q2 | T2 | D4 |
General Medicine | 1312/3233 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
0,628
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Health Informatics | 18/65 | Q2 | T1 | D3 |
Computer Science Applications | 179/554 | Q2 | T1 | D4 |
Software | 103/337 | Q2 | T1 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Department of Health of the Regional Government of Andalusia, Spain | PI-0434-2010 |
# | Autor |
---|---|
1 | Barriga-Rivera, A |
2 | Elena, M |
3 | Moya, MJ |
4 |