Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 19.3280
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | SCIE | 7/297 | Q1 | T1 | D1 |
CELL BIOLOGY | SCIE | 13/195 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,880
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY | 9/322 | Q1 | T1 | D1 | 97,36 |
CELL BIOLOGY | 12/204 | Q1 | T1 | D1 | 94,36 |
Año:
2021
CiteScore:
26,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cell Biology | 11/274 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 9/386 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
9,959
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Cell Biology | 4/303 | Q1 | T1 | D1 |
Molecular Biology | 5/433 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Union's Horizon 2020 research and innovation program (Marie Sklodowska-Curie Grant) | 801459; 659174 |
German Research Foundation (DFG) | 269423233 - TRR 174; EXC 2033 - 390677874 - RESOLV; BR 2915/6-2; 324652314 |
Max Planck Society | - |
Swiss National Science Foundation | 31003A_182576 |
# | Autor |
---|---|
1 | Osorio-Valeriano, Manuel |
2 | Altegoer, Florian |
3 | Das, Chandan K. |
4 | Steinchen, Wieland |
5 | Panis, Gael |
6 | Connolley, Lara |
7 | Giacomelli, Giacomo |
8 | Feddersen, Helge |
9 | Corrales-Guerrero, Laura |
10 | Giammarinaro, Pietro I. |
11 | Hanßmann, Juri |
12 | Bramkamp, Marc |
13 | Viollier, Patrick H. |
14 | Murray, Sean |
15 | Schafer, Lars V. |
16 | Bange, Gert |
17 |