Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,110
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
HUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY | 338/402 | Q4 | T3 | D9 | 16,05 |
Año:
2021
CiteScore:
0,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 465/584 | Q4 | T3 | D8 |
Conservation | 81/96 | Q4 | T3 | D9 |
Museology | 54/66 | Q4 | T3 | D9 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,104
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 375/664 | Q3 | T2 | D6 |
Museology | 48/85 | Q4 | T2 | D6 |
Conservation | 75/112 | Q4 | T3 | D7 |
Convocatoria de origen: 8ª Convocatoria (2023)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2022 | Bellas Artes | 27,92 | 22/40 | C3 |
2022 | Historia | 27,84 | 74/96 | C4 |
2023 | Bellas Artes | 29,69 | 16/39 | C2 |
2023 | Historia | 30,18 | 66/96 | C3 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,060
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARTE | 53/135 | Q3 | 47 |
# | Autor |
---|---|
1 | Álvaro Cabezas García |
2 | Carlos Moreno Amador |