Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 20-12-2024 |
scopus | 0 | 21-12-2024 |
wos | 0 | 22-12-2024 |
Año:
2021
CiteScore:
0,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Arts and Humanities (miscellaneous) | 341/376 | Q4 | T3 | D10 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 186/189 | Q4 | T3 | D10 |
Geography, Planning and Development | 734/747 | Q4 | T3 | D10 |
History | 1381/1499 | Q4 | T3 | D10 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
0,241
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
History | 270/1719 | Q1 | T1 | D2 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 232/654 | Q2 | T2 | D4 |
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) | 241/483 | Q3 | T2 | D5 |
Geography, Planning and Development | 495/815 | Q3 | T2 | D7 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Geografía | 15,08 | 20/20 | C4 |
2019 | Geografía | 14,94 | 20/20 | C4 |
2020 | Historia | 14,64 | 82/84 | C4 |
2021 | Historia | 24,40 | 74/84 | C4 |
2022 | Historia | 39,43 | 41/96 | C2 |
2023 | Historia | 46,22 | 25/96 | C2 |
IDR año:
2023
Factor de Impacto:
0,440
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINAR | 6/105 | Q1 | 92 |
# | Autor |
---|---|
1 | Inmaculada Simón Ruiz |