Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,530
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE | 46/93 | Q2 | T2 | D5 | 51,08 |
Año:
2021
CiteScore:
0,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Visual Arts and Performing Arts | 166/584 | Q2 | T1 | D3 |
History | 565/1499 | Q2 | T2 | D4 |
Architecture | 85/149 | Q3 | T2 | D6 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 259/376 | Q3 | T3 | D7 |
Urban Studies | 174/241 | Q3 | T3 | D8 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,197
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Architecture | 58/169 | Q2 | T2 | D4 |
Arts and Humanities (miscellaneous) | 260/644 | Q3 | T2 | D5 |
Urban Studies | 131/261 | Q3 | T2 | D6 |
Convocatoria de origen: 6ª Convocatoria (2019)
Años | Categoría | Puntuación | Posición | Cuartil |
---|---|---|---|---|
2018 | Bellas Artes | 27,36 | 7/12 | C3 |
2019 | Bellas Artes | 36,23 | 7/11 | C3 |
2020 | Bellas Artes | 41,96 | 7/26 | C2 |
2021 | Bellas Artes | 35,58 | 10/26 | C2 |
2022 | Bellas Artes | 41,22 | 8/40 | C1 |
2023 | Bellas Artes | 37,82 | 10/39 | C2 |
IDR año:
2021
Factor de Impacto:
0,290
Categoría | Posición | Cuartil | Percentil |
---|---|---|---|
ARQUITECTURA | 6/42 | Q1 | 80 |
# | Autor |
---|---|
1 | Francisco Javier Terrados Cepeda |