Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 8.8670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 15/146 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 4/92 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 19/275 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,930
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, PHYSICAL | 14/156 | Q1 | T1 | D1 | 91,35 |
ENERGY & FUELS | 8/126 | Q1 | T1 | D1 | 94,05 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 26/343 | Q1 | T1 | D1 | 92,57 |
Año:
2016
CiteScore:
14,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Chemistry | 11/370 | Q1 | T1 | D1 |
General Materials Science | 14/435 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 4/137 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
3,075
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Chemistry (miscellaneous) | 12/446 | Q1 | T1 | D1 |
Materials Science (miscellaneous) | 20/579 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 5/168 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Research Council under the European Union's Seventh Framework Programme (FP7)/ERC | 307081 |
People Programme (Marie Curie Actions) of the European Union's Seventh Framework Programme FP7/under REA | 622533 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness | MAT2014-54852-R |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness through an FPI program | MAT2011-23593 |
Spanish Ministry of Education, Culture and Sport through an FPU program | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Miranda-Munoz, JM |
2 | Carretero-Palacios, S |
3 | Jimenez-Solano, A |
4 | Li, YL |
5 | Lozano, G |
6 |