Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.0050
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 12/239 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,370
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | 5/259 | Q1 | T1 | D1 | 98,26 |
Año:
2021
CiteScore:
12,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 22/335 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 16/180 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 12/482 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
2,331
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Genetics | 32/367 | Q1 | T1 | D1 |
Physiology | 12/198 | Q1 | T1 | D1 |
Plant Science | 18/532 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agencia Estatal de Investigacion (AEI) | PID2019-105526GB-I00/AEI/10.13039/501100011033 |
FEDER | - |
Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte | FPU2014/05123 |
# | Autor |
---|---|
1 | Brenes-Álvarez, Manuel |
2 | Olmedo-Verd, Elvira |
3 | Vioque, Agustín |
4 |