Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 13.2120
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 1/65 | Q1 | T1 | D1 |
ECOLOGY | SCIE | 5/173 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 17/279 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 2,440
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 1/70 | Q1 | T1 | D1 | 99,29 |
ECOLOGY | 3/189 | Q1 | T1 | D1 | 98,68 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 7/325 | Q1 | T1 | D1 | 98,00 |
Año:
2021
CiteScore:
17,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 6/437 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 4/134 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (all) | 3/228 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 3/109 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
3,685
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 5/468 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Chemistry | 3/143 | Q1 | T1 | D1 |
Environmental Science (miscellaneous) | 5/412 | Q1 | T1 | D1 |
Global and Planetary Change | 3/113 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Academy of Finland | 337552 |
Agence Nationale de la Recherche | ANR-19-CE32-0005-01 |
Agentura na Podporu Vyskumu a Vyvoja | APVV-19-0319 |
Akademie Ved Ceske Republiky | RVO 67985939 |
Centre National de la Recherche Scientifique a travers les programmes interdisciplinaires de la MITI | Defi INFINITI 2018 |
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek | G0H1517N; W001919N |
Grantova Agentura Ceske Republiky | GACR 20-28119S |
H2020 European Research Council | 757833 |
KU Leuven | 3E190655 |
Project IMPRINT) ETH Zurich | FEVER ETH-27 19-1 |
Schweizerischer Nationalfonds zur Forderung der Wissenschaftlichen Forschung | 193645; 20FI20_173691; 20FI21_1489 |
Structure Federative de Recherche Condorcet | FR CNRS 3417 |
University of Helsinki | 7510145 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lembrechts, J. J. |
3 | De Frenne, P. |
4 | Lenoir, J. |
5 | Aalto, J. |
6 | Ashcroft, M. B. |
7 | Kopecky, M. |
8 | Luoto, M. |
9 | Maclean, I. |
10 | Nijs, I. |
11 | Niittynen, P. |
12 | van den Hoogen, J. |
13 | Arriga, N. |
14 | Bruna, J. |
15 | Buchmann, N. |
16 | Ciliak, M. |
17 | Collalti, A. |
18 | De Lombaerde, E. |
19 | Descombes, P. |
20 | Gharun, M. |
21 | Goded, I. |
22 | Govaert, S. |
23 | Greiser, C. |
24 | Grelle, A. |
25 | Gruening, C. |
26 | Hederova, L. |
27 | Hylander, K. |
28 | Kreyling, J. |
29 | Kruijt, B. |
30 | Macek, M. |
31 | Malis, F. |
32 | Man, M. |
33 | Manca, G. |
34 | Matula, R. |
35 | Meeussen, C. |
36 | Merinero, S. |
37 | Minerbi, S. |
38 | Montagnani, L. |
39 | Muffler, L. |
40 | Ogaya, R. |
41 | Penuelas, J. |
42 | Plichta, R. |
43 | Portillo-Estrada, M. |
44 | Schmeddes, J. |
45 | Shekhar, A. |
46 | Spicher, F. |
47 | Ujhazyova, M. |
48 | Vangansbeke, P. |
49 | Weigel, R. |
50 | Wild, J. |
51 | Zellweger, F. |
52 | Van Meerbeek, K. |