Año: 2022
Journal Impact Factor (JIF): 11.70
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 1/68 | Q1 | T1 | D1 |
ENERGY & FUELS | SCIE | 13/119 | Q1 | T1 | D2 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | SCIE | 7/46 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2022
Journal Citation Indicator (JCI): 1,850
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 4/89 | Q1 | T1 | D1 | 96,07 |
ENERGY & FUELS | 11/155 | Q1 | T1 | D1 | 93,23 |
GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY | 6/84 | Q1 | T1 | D1 | 93,45 |
Año:
2022
CiteScore:
18,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 2/350 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 4/779 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 19/235 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 5/128 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2022
Factor de Impacto:
2,305
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Civil and Structural Engineering | 9/353 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 16/815 | Q1 | T1 | D1 |
Renewable Energy, Sustainability and the Environment | 19/243 | Q1 | T1 | D1 |
Transportation | 12/128 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
"Reprograma" research project within the ERDF funds | 2034/0068 |
Andalusian Government (Junta de Andalucia-Consejeria de Economia, Innovacion y Ciencia) | DOC-00950 |
Institute of Architecture and Building Science (IUACC) from the University of Seville (IUACC grants, mode A: Publications, 2021) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Blandón-González, Begoña |
3 | Barrios-Padura, Ángela |