Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 2.9810
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 24/66 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 29/79 | Q2 | T2 | D4 | 63,92 |
Año:
2017
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Space and Planetary Science | 17/88 | Q1 | T1 | D2 |
Astronomy and Astrophysics | 19/76 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
2,037
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Space and Planetary Science | 17/89 | Q1 | T1 | D2 |
Astronomy and Astrophysics | 16/78 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Agenzia Spaziale Italiana (Italy) | - |
Centre National d'Etudes Spatiales (France) | - |
CNES VEx-SI program | - |
European Commission Framework Program FP7 | 606798 |
FCT | POCKTE-AST/110702/2009; PEst-OE/FIS/UI2751/2011 |
France's Programme National de Planetologie | - |
Giuseppe Piccioni (IASF-INAF) | - |
JAXA's International Top Young Fellowship | - |
Observatoire de Paris-LESIA | - |
Pessoa-PHC exchange program | - |
Pierre Drossart (LESIA) | - |
Portuguese FCT | SFRH/BPD/63036/2009 |
Portuguese Fundacao Para a Ciencia e a Tecnologia (FCT) | SFRH/BD/66473/2009 |
Spanish MICINN | ASTROMOL CSD2009-00038; AYA2011-23552 |
University of Versailles-St-Quentin | - |
VIRTIS PIs | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Widemann, T |
3 | Peralta, J |
4 | Goncalves, R |
5 | Donati, JF |
6 | Luz, D |