Año: 2014
Journal Impact Factor (JIF): 3.0380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 20/60 | Q2 | T1 | D4 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,790
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 29/79 | Q2 | T2 | D4 | 63,92 |
Año:
2014
CiteScore:
5,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Astronomy and Astrophysics | 19/66 | Q2 | T1 | D3 |
Space and Planetary Science | 20/77 | Q2 | T1 | D3 |
SJR año:
2014
Factor de Impacto:
2,182
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Astronomy and Astrophysics | 17/79 | Q1 | T1 | D3 |
Space and Planetary Science | 19/86 | Q1 | T1 | D3 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
- | AYA2011-23552 |
Agenzia Spaziale Italiana (Italy) | - |
Centre National d'Etudes Spatiales (France) | - |
CNES VEx-SI program | - |
FCT | POCI/CTE-AST/110702/2009; PEst-OE/FIS/UI2751/2011 |
France's Programme National de Planetologie | - |
Giuseppe Piccioni (IASF-INAF) | - |
Observatoire de Paris-LESIA | - |
Pessoa-PHC exchange program | - |
Pierre Drossart (LESIA) | - |
Portuguese FCT | SFRH/BPD/63036/2009 |
Portuguese Fundacao Para a Ciencia e a Tecnologia (FCT) | SFRH/BD/66473/2009 |
Spanish MICINN through the CONSOLIDER program ASTROMOL | CSD2009-00038 |
VIRTIS PIs | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Widemann, T |
3 | Luz, D |
4 | Peralta, J |