Año: 2010
Journal Impact Factor (JIF): 1.0760
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 96/167 | Q3 | T2 | D6 |
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 37/55 | Q3 | T2 | D7 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | SCIE | 46/68 | Q3 | T3 | D7 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,740
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 32/79 | Q2 | T2 | D4 | 60,13 |
ENGINEERING, AEROSPACE | 13/47 | Q2 | T1 | D3 | 73,40 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 110/226 | Q2 | T2 | D5 | 51,55 |
METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES | 47/102 | Q2 | T2 | D5 | 54,41 |
Año:
2011
CiteScore:
2,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 17/103 | Q1 | T1 | D2 |
Space and Planetary Science | 34/72 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2010
Factor de Impacto:
0,626
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aerospace Engineering | 22/118 | Q1 | T1 | D2 |
Space and Planetary Science | 35/83 | Q2 | T2 | D5 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER | - |
Grupos GV | IT464-07 |
Spanish MEC | AYA2006-07735; AYA2009-10701 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Legarreta, J |
3 | Rojas, JF |
4 | Peralta, J |
5 | Perez-Hoyos, S |
6 | del Rio-Gaztelurrutia, T |
7 | Sanchez-Lavega, A |