Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 2.2650
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 12/124 | Q1 | T1 | D1 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 7/58 | Q1 | T1 | D2 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 62/251 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,230
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 12/82 | Q1 | T1 | D2 | 85,98 |
| ENGINEERING, CIVIL | 20/168 | Q1 | T1 | D2 | 88,39 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 51/343 | Q1 | T1 | D2 | 85,28 |
Año:
2013
CiteScore:
3,500
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 13/143 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 20/224 | Q1 | T1 | D1 |
| General Materials Science | 79/420 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,837
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 9/161 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 15/265 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 37/537 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 2 | Alejandre, F. J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 3 | Márquez, G. | Universidad de Huelva (Spain) |
| 4 | Blasco, F. J. | Universidad de Sevilla (Spain) |