Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 4.0460
| Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGINEERING, CIVIL | SCIE | 9/132 | Q1 | T1 | D1 |
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | SCIE | 9/63 | Q1 | T1 | D2 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 70/293 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,260
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY | 12/85 | Q1 | T1 | D2 | 86,47 |
| ENGINEERING, CIVIL | 19/170 | Q1 | T1 | D2 | 89,12 |
| MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 56/361 | Q1 | T1 | D2 | 84,63 |
Año:
2018
CiteScore:
6,100
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 12/176 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 21/300 | Q1 | T1 | D1 |
| General Materials Science | 74/440 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,522
| Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
|---|---|---|---|---|
| Building and Construction | 16/195 | Q1 | T1 | D1 |
| Civil and Structural Engineering | 23/332 | Q1 | T1 | D1 |
| Materials Science (miscellaneous) | 60/608 | Q1 | T1 | D1 |
| # | Autor | Afiliación |
|---|---|---|
| 1 | Canivell, Jacinto | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 2 | Universidad de Sevilla (Spain) | |
| 3 | Alejandre, F. J. | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 4 | García-Heras, Joaquín | Universidad de Sevilla (Spain) |
| 5 | Jimenez-Aguilar, Alberto | Universidad de Sevilla (Spain) |