Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 2.0330
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 12/56 | Q1 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 36/75 | Q2 | T2 | D5 |
ELECTROCHEMISTRY | SCIE | 16/27 | Q3 | T2 | D6 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,840
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 26/93 | Q2 | T1 | D3 | 72,58 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 110/306 | Q2 | T2 | D4 | 64,22 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 19/69 | Q2 | T1 | D3 | 73,19 |
Año:
2015
CiteScore:
4,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 31/159 | Q1 | T1 | D2 |
Electrical and Electronic Engineering | 105/660 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 30/99 | Q2 | T1 | D4 |
Biochemistry | 174/386 | Q2 | T2 | D5 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
0,647
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Electrical and Electronic Engineering | 159/637 | Q1 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 159/677 | Q1 | T1 | D3 |
Instrumentation | 32/118 | Q2 | T1 | D3 |
Instrumentation | 32/106 | Q2 | T1 | D4 |
Analytical Chemistry | 37/104 | Q2 | T2 | D4 |
Analytical Chemistry | 37/110 | Q2 | T2 | D4 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 58/162 | Q2 | T2 | D4 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 58/171 | Q2 | T2 | D4 |
Medicine (miscellaneous) | 1039/2830 | Q2 | T2 | D4 |
Medicine (miscellaneous) | 1044/2816 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry | 243/418 | Q3 | T2 | D6 |
Biochemistry | 243/444 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FP7 EU project "Symphony" | - |
FU-PAT (Provincia Autonoma di Trento) through the "NAoMI" (Nano on Micro) project | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Ramiro-Manzano, F. |
3 | Aparicio, Francisco J. |
4 | Ghulinyan, M. |
5 | Pucker, G. |
6 | Pavesi, L. |