Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 10.4390
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 12/148 | Q1 | T1 | D1 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | SCIE | 9/136 | Q1 | T1 | D1 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 12/251 | Q1 | T1 | D1 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 6/73 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 7/136 | Q1 | T1 | D1 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | SCIE | 8/67 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,820
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 7/205 | Q1 | T1 | D1 | 96,83 |
CHEMISTRY, PHYSICAL | 5/156 | Q1 | T1 | D1 | 97,12 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 9/343 | Q1 | T1 | D1 | 97,52 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 5/116 | Q1 | T1 | D1 | 96,12 |
PHYSICS, APPLIED | 6/165 | Q1 | T1 | D1 | 96,67 |
PHYSICS, CONDENSED MATTER | 5/74 | Q1 | T1 | D1 | 93,92 |
Año:
2013
CiteScore:
16,300
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 1/60 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 10/388 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/29 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 3/199 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
4,465
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Biomaterials | 1/73 | Q1 | T1 | D1 |
Condensed Matter Physics | 11/408 | Q1 | T1 | D1 |
Electrochemistry | 1/35 | Q1 | T1 | D1 |
Electronic, Optical and Magnetic Materials | 5/202 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 6/93 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Junta de Andalucia | P09-TEP5283; P09-CTS-5189; FQM-6900 |
Ministry of Economy and Competitiveness | CONSOLIDER CSD2008-00023; MAT2010-21228; MAT2010-18447 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Filippin, A.N. |
3 | Saghi, Z. |
4 | Aparicio, Francisco J. |
5 | Barranco, A. |
6 | Espinos, J.P. |
7 | Frutos, F. |
8 | González-Elipe, A.R. |
9 | Borras, A. |