Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 5.1940
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | SCIE | 12/66 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,240
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS | 14/79 | Q1 | T1 | D2 | 82,91 |
Año:
2017
CiteScore:
9,100
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Astronomy and Astrophysics | 10/76 | Q1 | T1 | D2 |
Space and Planetary Science | 9/88 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
2,346
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Astronomy and Astrophysics | 13/78 | Q1 | T1 | D2 |
Space and Planetary Science | 13/89 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Alfred P. Sloan Research Fellowship | - |
Direct For Mathematical & Physical Scien | 1412153; 1411920 |
Division Of Astronomical Sciences | 1517226; 1518291 |
Hubble Space Telescope grant | HST-GO-13343.09-A |
Hubble Space Telescope grants | HST-AR-13921.002-A; HST-AR-13888.003-A |
Josephine de Karman Fellowship Trust | - |
NASA ATP Grant | NNX14AH35G |
NASA from the Space Telescope Science Institute (STScI) under NASA | AR-12836; AR-13888; NAS5-26555 |
National Science Foundation | OCI-1053575; ACI-1053575; AST-1412153 |
NSF | AST-1517226; NSF-AST 1518291; 1411920; 1455342; TG-AST130039 |
NSF MRI award | PHY-0960291 |
University of California, San Diego | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Pace, AB |
3 | Bullock, JS |
4 | Boylan-Kolchin, M |
5 | Onorbe, J |
6 | Elbert, OD |
7 | Fitts, A |
8 | Hopkins, PF |
9 | Keres, D |