Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 33.8010
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
RESPIRATORY SYSTEM | SCIE | 2/66 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 3,610
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
RESPIRATORY SYSTEM | 3/99 | Q1 | T1 | D1 | 97,48 |
Año:
2021
CiteScore:
18,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Pulmonary and Respiratory Medicine | 4/140 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
4,336
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Medicine (miscellaneous) | 45/2548 | Q1 | T1 | D1 |
Pulmonary and Respiratory Medicine | 4/156 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Center for Thrombosis and Hemostasis (CTH), University Medical Center of the Johannes Gutenberg University Mainz, Mainz, Germany | - |
German Federal Ministry of Education and Research | BMBF 01EO1003; 01EO1503 |
# | Autor |
---|---|
1 | Barco, S. |
2 | Schmidtmann, I. |
3 | Ageno, W. |
4 | Anusic, T. |
5 | Bauersachs, R. M. |
6 | Becattini, C. |
7 | Bernardi, E. |
8 | Beyer-Westendorf, J. |
9 | Bonacchini, L. |
10 | Brachmann, J. |
11 | Christ, M. |
12 | Czihal, M. |
13 | Duerschmied, D. |
14 | Empen, K. |
15 | Espinola-Klein, C. |
16 | Ficker, J. H. |
17 | Fonseca, C. |
18 | Genth-Zotz, S. |
19 | Jiménez, D. |
20 | Harjola, V. P. |
21 | Held, M. |
22 | Prat, L. I. |
23 | Lange, T. J. |
24 | Lankeit, M. |
25 | Manolis, A. |
26 | Meyer, A. |
27 | Munzel, T. |
28 | Mustonen, P. |
29 | Rauch-Kroehnert, U. |
30 | Ruiz-Artacho, P. |
31 | Schellong, S. |
32 | Schwaiblmair, M. |
33 | Stahrenberg, R. |
34 | Valerio, L. |
35 | Westerweel, P. E. |
36 | Wild, P. S. |
37 | |
# | Autoría grupal |
1 | Otero, R. (HoT-PE Investigators) |