Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 3.8470
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | SCIE | 19/64 | Q2 | T1 | D3 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 29/87 | Q2 | T1 | D4 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | SCIE | 95/276 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 0,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 24/99 | Q1 | T1 | D3 | 76,26 |
ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | 109/344 | Q2 | T1 | D4 | 68,46 |
INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION | 16/76 | Q1 | T1 | D3 | 79,61 |
Año:
2021
CiteScore:
6,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Instrumentation | 12/136 | Q1 | T1 | D1 |
Electrical and Electronic Engineering | 134/708 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 27/130 | Q1 | T1 | D3 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 42/205 | Q1 | T1 | D3 |
Information Systems | 77/353 | Q1 | T1 | D3 |
Biochemistry | 145/425 | Q2 | T2 | D4 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
0,803
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Analytical Chemistry | 27/150 | Q1 | T1 | D2 |
Instrumentation | 25/134 | Q1 | T1 | D2 |
Instrumentation | 25/137 | Q1 | T1 | D2 |
Analytical Chemistry | 27/124 | Q1 | T1 | D3 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 50/194 | Q2 | T1 | D3 |
Atomic and Molecular Physics, and Optics | 50/210 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 169/678 | Q2 | T1 | D3 |
Electrical and Electronic Engineering | 169/740 | Q2 | T1 | D3 |
Information Systems | 101/344 | Q2 | T1 | D3 |
Information Systems | 101/383 | Q2 | T1 | D3 |
Medicine (miscellaneous) | 684/2548 | Q2 | T1 | D3 |
Medicine (miscellaneous) | 690/2488 | Q2 | T1 | D3 |
Biochemistry | 169/439 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry | 169/463 | Q2 | T2 | D4 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
European Social Fund | 2017-SGR-813; 2021-FI-B-137 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | TEC201783343-C4-2-R; PID2020-113832RB-C21 |
Spanish Government (Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades) | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Barry, A. |
2 | Li, W. |
3 | Becerra, J. A. |
4 |