Año: 2021
Journal Impact Factor (JIF): 8.3070
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PHYSICS, APPLIED | SCIE | 23/161 | Q1 | T1 | D2 |
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 37/179 | Q1 | T1 | D3 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 70/345 | Q1 | T1 | D3 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | SCIE | 31/109 | Q2 | T1 | D3 |
Año: 2021
Journal Citation Indicator (JCI): 1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY | 38/224 | Q1 | T1 | D2 | 83,26 |
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY | 68/414 | Q1 | T1 | D2 | 83,70 |
NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY | 29/138 | Q1 | T1 | D3 | 79,35 |
PHYSICS, APPLIED | 27/178 | Q1 | T1 | D2 | 85,11 |
Año:
2021
CiteScore:
13,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (all) | 38/455 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2021
Factor de Impacto:
1,744
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Materials Science (miscellaneous) | 58/641 | Q1 | T1 | D1 |
Nanoscience and Nanotechnology | 14/79 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ANID (CHILE) under Project "Postdoctorado FONDECYT 2021'' | 3210181 |
FEDER | PGC2018-101689-B-I00; RTI2018-096075-A-C22; RYC2019-028429-I |
Ministerio de Ciencia e Innovacion -Agencia Estatal de Investigacion (Spain) | PGC2018-101689-B-I00; RTI2018-096075-A-C22; RYC2019-028429-I |
# | Autor |
---|---|
1 | Sánchez-de-Armas, R. |
2 | Montenegro-Pohlhammer, N. |
3 | Develioglu, A. |
4 | |
5 |