Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 3.0570
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | SCIE | 11/63 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,610
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | 20/115 | Q1 | T1 | D2 | 83,04 |
Año:
2015
CiteScore:
5,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Agricultural and Biological Sciences | 16/163 | Q1 | T1 | D1 |
General Biochemistry,Genetics and Molecular Biology | 41/189 | Q1 | T1 | D3 |
General Medicine | 708/3276 | Q1 | T1 | D3 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,023
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Multidisciplinary | 10/168 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Binghamton University (SUNY) | - |
Fundacion Atapuerca | - |
Junta de Castilla y Leon | BU005A09 |
Ministerio de Economia y Competitividad of the government of Spain | CGL2012-38434-C03-01; CGL2012-38434-C03-02; CGL2012-38434-C03-03 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Arsuaga, J. L. |
3 | Pantoja-Pérez, A. |
4 | Pablos, A. |
5 | Martínez, I. |
6 | Quam, R. M. |
7 | Gómez-Olivencia, A |
8 | Bermúdez de Castro, J. M. |
9 | Carbonell, E. |