Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.7720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
PLANT SCIENCES | SCIE | 57/234 | Q1 | T1 | D3 |
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | SCIE | 36/77 | Q2 | T2 | D5 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | SCIE | 35/86 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,810
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS | 31/82 | Q2 | T2 | D4 | 62,81 |
CHEMISTRY, ANALYTICAL | 30/98 | Q2 | T1 | D4 | 69,90 |
PLANT SCIENCES | 80/251 | Q2 | T1 | D4 | 68,33 |
Año:
2019
CiteScore:
3,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 14/83 | Q1 | T1 | D2 |
Plant Science | 84/431 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 65/299 | Q1 | T1 | D3 |
Analytical Chemistry | 47/119 | Q2 | T2 | D4 |
Drug Discovery | 63/143 | Q2 | T2 | D5 |
Biochemistry | 216/407 | Q3 | T2 | D6 |
Molecular Medicine | 99/165 | Q3 | T2 | D6 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
0,611
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Complementary and Alternative Medicine | 16/124 | Q1 | T1 | D2 |
Food Science | 94/377 | Q2 | T1 | D3 |
Plant Science | 140/534 | Q2 | T1 | D3 |
Analytical Chemistry | 44/145 | Q2 | T1 | D4 |
Drug Discovery | 63/178 | Q2 | T2 | D4 |
Medicine (miscellaneous) | 1050/2814 | Q2 | T2 | D4 |
Biochemistry | 251/491 | Q3 | T2 | D6 |
Molecular Medicine | 111/185 | Q3 | T2 | D6 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
FEDER (European Community) | UNHU15-CE-3140; UNHU13-1E-1611 |
Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) | P12-FQM-0442; P009-FQM-4659 |
# | Autor |
---|---|
1 | Ramirez-Acosta, S |
2 | |
3 | Gomez-Ariza, JL |
4 |