Año: 2019
Journal Impact Factor (JIF): 2.5720
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 19/107 | Q1 | T1 | D2 |
WATER RESOURCES | SCIE | 30/94 | Q2 | T1 | D4 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 121/265 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2019
Journal Citation Indicator (JCI): 0,990
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 68/302 | Q1 | T1 | D3 | 77,65 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 25/116 | Q1 | T1 | D3 | 78,88 |
WATER RESOURCES | 22/119 | Q1 | T1 | D2 | 81,93 |
Año:
2019
CiteScore:
4,600
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 34/219 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 68/370 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 25/160 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2019
Factor de Impacto:
1,188
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 19/251 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 51/460 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 23/200 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
German Federal Ministry of Education and Research | 01 LN1320A |
Horizon 2020 Framework Programme | 642317 |
Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship | 748625 |
Ramon y Cajal | RYC-2013-13979 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Domisch, S |
3 | Balbi, S |
4 | Delacamara, G |
5 | Hermoso, V |
6 | Kuemmerlen, M |
7 | Martin, R |
8 | Martinez-Lopez, J |
9 | Vermeiren, P |
10 | Villa, F |
11 | Jahnig, SC |