Año: 2018
Journal Impact Factor (JIF): 2.9350
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | SCIE | 15/108 | Q1 | T1 | D2 |
WATER RESOURCES | SCIE | 20/91 | Q1 | T1 | D3 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 89/251 | Q2 | T2 | D4 |
Año: 2018
Journal Citation Indicator (JCI): 1,090
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 56/297 | Q1 | T1 | D2 | 81,31 |
MARINE & FRESHWATER BIOLOGY | 22/114 | Q1 | T1 | D2 | 81,14 |
WATER RESOURCES | 16/117 | Q1 | T1 | D2 | 86,75 |
Año:
2018
CiteScore:
4,700
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 24/205 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology | 56/352 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 20/151 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2018
Factor de Impacto:
1,250
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 19/236 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 52/403 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 19/167 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
EDP Biodiversity Chair | - |
FRESHING Project - COMPETE | PTDC/AAG-MAA/2261/2014 - POCI-01-0145-FEDER-016824 |
FRESHING Project - FCT | - |
MARS project under the 7th EU Framework Programme | 603378 |
Spanish Government through a Ramon y Cajal contract | RYC-2013-13979 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Filipe, AF |
3 | Segurado, P |
4 | Beja, P |