Fuente | Nº Citas | Fecha Actualización |
---|---|---|
dialnet | 0 | 12-11-2024 |
scopus | 18 | 13-11-2024 |
wos | 17 | 29-10-2024 |
Año: 2016
Journal Impact Factor (JIF): 2.9650
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | SCIE | 44/153 | Q2 | T1 | D3 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 68/229 | Q2 | T1 | D3 |
ECONOMICS | SSCI | 28/347 | Q1 | T1 | D1 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | SSCI | 17/105 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,430
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 24/168 | Q1 | T1 | D2 | 86,01 |
ECONOMICS | 74/534 | Q1 | T1 | D2 | 86,24 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 24/286 | Q1 | T1 | D1 | 91,78 |
ENVIRONMENTAL STUDIES | 24/149 | Q1 | T1 | D2 | 84,23 |
Año:
2016
CiteScore:
6,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Economics and Econometrics | 26/563 | Q1 | T1 | D1 |
General Environmental Science | 19/190 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2016
Factor de Impacto:
1,786
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Environmental Science (miscellaneous) | 16/298 | Q1 | T1 | D1 |
Economics and Econometrics | 89/664 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
ARC DECRA | DE130100565 |
eWater Cooperative Research Centre | - |
National Science Foundation IGERT | DGE-0966346 |
Queensland government | - |
Ramon y Cajal fellowship | RYC-2013-13979 |
SEQ Healthy Waterways Partnership, SEQ catchments | - |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Hermoso, V |
3 | Pantus, F |
4 | Olley, J |
5 | Linke, S |
6 | Poff, NL |