Año: 2015
Journal Impact Factor (JIF): 4.2670
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 6/49 | Q1 | T1 | D2 |
ECOLOGY | SCIE | 23/150 | Q1 | T1 | D2 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 25/225 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,690
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 4/60 | Q1 | T1 | D1 | 94,17 |
ECOLOGY | 16/168 | Q1 | T1 | D1 | 90,77 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 14/286 | Q1 | T1 | D1 | 95,28 |
Año:
2015
CiteScore:
6,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 20/293 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 44/529 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 4/111 | Q1 | T1 | D1 |
General Medicine | 486/3276 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2015
Factor de Impacto:
2,657
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 15/354 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 37/611 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 91/2830 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 3/140 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Australian Rivers Institute at Griffith University (Nathan Campus) | - |
CONABIO (National Commission for the Knowledge and use of Biodiversity) | FN009 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Hermoso, V |
3 | Perhans, K |
4 | Lovelock, CE |
5 | Herrera-Silveira, JA |