Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 3.5740
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
GEOGRAPHY, PHYSICAL | SCIE | 8/46 | Q1 | T1 | D2 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | SCIE | 21/174 | Q1 | T1 | D2 |
ECOLOGY | SCIE | 30/141 | Q1 | T1 | D3 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,290
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
ECOLOGY | 35/168 | Q1 | T1 | D3 | 79,46 |
GEOGRAPHY, PHYSICAL | 9/58 | Q1 | T1 | D2 | 85,35 |
GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | 35/226 | Q1 | T1 | D2 | 84,74 |
Año:
2013
CiteScore:
5,400
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Geography, Planning and Development | 15/561 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 6/106 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 29/282 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
1,665
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 23/334 | Q1 | T1 | D1 |
Geography, Planning and Development | 22/663 | Q1 | T1 | D1 |
Nature and Landscape Conservation | 6/127 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
BIONOVEL project | CGL2011-29539/BOS |
Catalan Government | SGR2009-531 |
CUR of the DIUE from the GC | - |
EU-FP7-SCALES project | - |
European Social Fund | - |
Spanish Government | CGL2008-05506-C02-01/BOS; CSD2008-00040 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Hermoso, V |
3 | Possingham, HP |
4 | Brotons, L |