Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 8.7550
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
FISHERIES | SCIE | 1/50 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 4,870
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
FISHERIES | 1/56 | Q1 | T1 | D1 | 99,11 |
Año:
2013
CiteScore:
10,900
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 1/188 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 16/504 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 1/221 | Q1 | T1 | D1 |
Oceanography | 2/109 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
3,503
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Aquatic Science | 1/211 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 15/583 | Q1 | T1 | D1 |
Management, Monitoring, Policy and Law | 3/289 | Q1 | T1 | D1 |
Oceanography | 2/128 | Q1 | T1 | D1 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Clavero, M |