Año: 2011
Journal Impact Factor (JIF): 2.2380
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | SCIE | 11/37 | Q2 | T1 | D3 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | SCIE | 67/205 | Q2 | T1 | D4 |
ECOLOGY | SCIE | 59/134 | Q2 | T2 | D5 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 0,780
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
BIODIVERSITY CONSERVATION | 16/60 | Q2 | T1 | D3 | 74,17 |
ECOLOGY | 70/168 | Q2 | T2 | D5 | 58,63 |
ENVIRONMENTAL SCIENCES | 99/286 | Q2 | T2 | D4 | 65,56 |
Año:
2011
CiteScore:
4,200
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Ecology | 37/262 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 82/478 | Q1 | T1 | D2 |
Nature and Landscape Conservation | 11/97 | Q1 | T1 | D2 |
SJR año:
2011
Factor de Impacto:
1,517
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Nature and Landscape Conservation | 10/116 | Q1 | T1 | D1 |
Ecology | 34/304 | Q1 | T1 | D2 |
Ecology, Evolution, Behavior and Systematics | 72/566 | Q1 | T1 | D2 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Confederacion Hidrografica del Guadiana | - |
MEC | - |
Ministry of Science and Technology | REN2002-03513; CGL2005-02699 |
Spanish Ministry of Education (MEC) | AP-2004-1414 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Hermoso, V |