Año: 2017
Journal Impact Factor (JIF): 5.3940
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 7/88 | Q1 | T1 | D1 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 18/126 | Q1 | T1 | D2 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 1,340
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
INFECTIOUS DISEASES | 13/111 | Q1 | T1 | D2 | 88,74 |
MICROBIOLOGY | 20/145 | Q1 | T1 | D2 | 86,55 |
Año:
2017
CiteScore:
11,000
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 13/274 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology (medical) | 6/110 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2017
Factor de Impacto:
2,569
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 15/307 | Q1 | T1 | D1 |
Medicine (miscellaneous) | 101/2797 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology (medical) | 8/130 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
Accion Estrategica en Salud, Plan Nacional de Investigacion Cientifica, Desarrollo e Innovacion Tecnologica | RD12/0017/0037 |
Agencia de Gestio d'Ajuts Universitaris i de Recerca from Generalitat de Catalunya | 2013FI_B 00275 |
CERCA programme from Generalitat de Catalunya | - |
CIBER Actions | - |
Comunidad de Madrid | RD12/2010/BMD-2332 |
Consolider Program | - |
CYTED | 214RT0482 |
Fondo de Investigacion Sanitaria (FIS) | PI13/02016; PI12/0014; CD14/00320; CPII014/00025; PI12/02283 |
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) | RETIC PT13/0010/0028 |
Foundation for AIDS Research (amfAR) | - |
Iniciativa Ingenio | - |
Institute de Salud Carlos III | - |
Institute de Salud Carlos III (Subdireccion General de Evaluacion) | - |
Spanish AIDS network 'Red Tematica Cooperativa de Investigacion en SIDA' | RD12/0017/0002 |
Spanish Institute de Salud Carlos III | - |
Spanish Secretariat of Research | RD12/0017; SAF2013-49042-R |
VI National RDi Plan | - |
# | Autor |
---|---|
1 | Martinez-Bonet, M |
2 | Gonzalez-Serna, A |
3 | Clemente, MI |
4 | Moron-Lopez, S |
5 | Diaz, L |
6 | Navarro, M |
7 | Puertas, MC |
8 | Leal, M |
9 | Ruiz-Mateos, E |
10 | |
11 |