Año: 2013
Journal Impact Factor (JIF): 9.4160
Categoría | Edición | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | SCIE | 10/144 | Q1 | T1 | D1 |
INFECTIOUS DISEASES | SCIE | 2/72 | Q1 | T1 | D1 |
MICROBIOLOGY | SCIE | 8/119 | Q1 | T1 | D1 |
Año: 2017
Journal Citation Indicator (JCI): 2,590
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil | Percentil |
---|---|---|---|---|---|
IMMUNOLOGY | 8/173 | Q1 | T1 | D1 | 95,67 |
INFECTIOUS DISEASES | 3/111 | Q1 | T1 | D1 | 97,75 |
MICROBIOLOGY | 7/145 | Q1 | T1 | D1 | 95,52 |
Año:
2013
CiteScore:
15,800
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
General Medicine | 103/3233 | Q1 | T1 | D1 |
Infectious Diseases | 7/237 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology (medical) | 3/102 | Q1 | T1 | D1 |
SJR año:
2013
Factor de Impacto:
4,751
Categoría | Posición | Cuartil | Tercil | Decil |
---|---|---|---|---|
Infectious Diseases | 7/295 | Q1 | T1 | D1 |
Microbiology (medical) | 4/122 | Q1 | T1 | D1 |
Agencia | Código de Proyecto |
---|---|
CIHR | 125948-1; 129971-1 |
NATIONAL INSTITUTE ON DRUG ABUSE | R03DA033851 |
NIDA NIH HHS | R03 DA033851 |
# | Autor |
---|---|
1 | |
2 | Lima, VD |
3 | Montaner, JS |
4 | Harrigan, PR |
5 | Brumme, CJ |